1.2.Girma
2. Lantarki
| Abu | Bayani | Bayani |
| Suna | Tufafi masu hana sata | |
| Ƙwallon ƙafa | Impinj R6p | |
| Kayan Tushe | ABS | |
| Yarjejeniya | ISO/IEC 18000-6C EPC Aji na 1 Gen2 | |
| Girman | 68.5*30.5*20.5(L)×W×H) |
| Ƙwaƙwalwa | EPC | Bits 96 (Za a iya faɗaɗawa zuwa bits 240) | Karanta & Rubuta |
| TID | Ragowa 96 | Karanta | |
| Kalmar sirri | 32 Bits Ziyarci kalmar sirri32 Bits Kashe kalmar sirri | Karanta & Rubuta | |
| EAS | Mita | 58K | |
| Kayan Aiki | 39 Sandunan maganadisu | ||
| Nisa ta ganewa | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Launi | (Grey) wanda za a iya keɓance shi | ||
| Ƙusoshi | Kusoshin Lamba | ||
| shiryawa | Kwamfutoci 1000-1500/akwati | ||
3. halin samfurinayyukan addini
Babban matakin kariya, ikon yin lakabin hana tsangwama;
> Kyakkyawan aikin lakabi (karanta rukuni, daidaito); > Tsarin eriya mai zaman kansa;
> Ana iya sake amfani da lakabin;
4. shiryawa
Shiryawa: Akwati
Adadi/Naɗi: 1000-1500 kwalaye/akwati(Ko kuma bisa ga buƙatun abokin ciniki
Hanyar
4.1. Kumfa na EPE、Marufi na jaka mai hana tsatsa, mai hana ruwa shiga, mai hana karo, mai hana tsatsa shiga. 4.2. Akwatin da aka saba amfani da shi don fitarwa.