Babban Sifofi
Sigar Fasaha
| Sigogi na Fasaha na RFID |
| Sadarwar Bayanai | ||
| Mita | 902~928MHz(US) 865~868MHz(EU) | Daidaitaccen hanyar sadarwa | RS232, Wiegand, Relay | |
| Yarjejeniya | ISO18000-6C (EPC GEN2) | Zaɓin hanyar sadarwa | TCP/IP、POE、WIFI | |
| Ƙarfin fitarwa na RF | 0dbm-33dbm (wanda za a iya daidaitawa) 2W | Kewaya mai daidaitawa | kebul na USB、TTL、RS485 | |
| Maganin guntu | Impinj E710 | Tushen wutan lantarki | 12V 2A | |
| Eriya da aka gina a ciki | 9dBi | Sautin gaggawa na karanta kati | Ƙararrawa | |
| Yanayin rabuwa | Rarrabawar madauwari | Hasken nuni | Mai haske, ja da kore | |
| Nisa tsakanin karatu | Mita 0-20 | Muhalli na Ci Gaba | ||
| Ayyuka na Musamman | Taimako kalmar sirri/abin rufe fuska aiki | SDK | Manhajar demo, API, misalai, jagorar mai amfani | |
| Yanayin aiki | Yanayin aiki Yanayin jawowa Yanayin amsawa | Harshen haɓakawa | C#, Delphi, Java, Python, VB da sauran harsuna | |
| RSSI | tallafi | Sigar firmware | Taimakawa haɓakawa ta yanar gizo | |
| Sigogi na zahiri | yanayin aiki | |||
| Kayan Aiki | ABS | Matakin kariyar IP | IP65 | |
| Launi | Fari / Baƙi (an keɓance shi) | Zafin aiki | -10~+55℃ | |
| Girma | 305*305*75mm | Zafin ajiya | -20~+75℃ | |
| Cikakken nauyi | 2kg | |||
| Ma'anar wayoyi na yau da kullun | |||||||||||
| Na'urar Wutar Lantarki ta DC | RS232 | Wiegand | Relay | ||||||||
| 12V | GND | TX | RX | GND | D0 | D1 | GND | TGIN | NO | NC | COM |
| Ja | baƙar fata | Kore mai haske | rawaya | ruwan hoda | kore | Fari | launin ruwan kasa | shuɗi | Shuɗi mai launin shunayya | lemu | launin toka |
| Ma'anar Samfuri | |
| Samfuri | Haɗin kai |
| ST-F91E | RS232, Wiegand, relay, tashar wutar lantarki |
| ST-F92E | RS232, Wiegand, relay, tashar wutar lantarki, TCP/IP |
| ST-F93E | RS232, Wiegand, relay, tashar wutar lantarki, POE |
| ST-F94E | RS232, Wiegand, relay, tashar wutar lantarki, WIFI |
| ST-F95E | RS232, Wiegand, relay, tashar wutar lantarki, TCP/IP, WIFI |
Babban Sifofi
1. Dubawa ta atomatik ta Com Port/Network
2. Tallafawa haɓaka firmware
3. Tallafawa ExportConfig/ImportConfig
4. Harsunan ƙasashe da yawa
5. Mitar duniya (860~960MHz)
6. Yanayin kalmar sirri
7. Karanta takamaiman tag
8. Relay
9. Ma'ajiyar bayanai
10. Lambobin sadarwa da yawa da za a iya gyarawa
11. Sauraro daga nesa
12. RSSI
Sigar Fasaha
| Lambar samfuri | ST-F121E,RS232.WG26.RELAY ST-F122E,RS232.WG26.RELAY,TCP/IP (RJ45) ST-F123E,RS232.WG26.RELAY,POE ST-F124E,RS232.WG26.RELAY,WIFI ST-F125E,RS232.WG26.RELAY,POE,WIFI |
| Injin | Tsarin da aka gina akan Impinj E710 CHIP |
| Mita | 865-868MHz (Matsayin Tarayyar Turai), 902-928MHz (Matsayin Amurka) |
| Yarjejeniya | ISO18000-6B/6C(EPC GEN2) |
| Eriya da aka gina a ciki | Eriya ta 12dbi |
| Yanayin aiki | Yanayin aiki Yanayin amsawa Yanayin jawowa Yanayin kalmar sirri |
| Aiki na musamman | Goyi bayan firmware, hardware, haɓaka nesa na software Tallafawa harsunan ci gaba da yawa da aka keɓance musamman Kalmar sirri mai tallafi + lambar abin rufe fuska daidai abin kunna aikin jigilar kaya Tallafawa cache na bayanai lokacin da aka cire haɗin hanyar sadarwa Tallafawa dawo da darajar RSSI don ƙididdige nisa |
| Ƙarfin RF | 30dbm (wanda za a iya daidaitawa) |
| Nisa ta karatu | 10-15m (ya dogara da alamar) |
| Haɗin kai | Daidaitacce: RS232.WG26.RELAY Zabi: TCP/IP,POE,WIFI
|
| Tushen wutan lantarki | 9~24V |
| Yanayin Aiki | -10~+55℃ |
| Yanayin Zafin Ajiya | -20~+75℃ |
| Girman Mai Karatu | 445*445*80mm |
| Nauyin mai karatu | 2.8kg |
| Girman Kunshin | 630*500*130mm |
| Girman Kunshin | 9.5kg |