Muna bin ƙa'idar gudanarwa ta "Inganci yana da inganci, Kamfani yana da kyau, Tarihin aiki shine na farko", kuma za mu ƙirƙiri da raba nasara tare da duk masu siye don Kayayyakin Masana'antu Keɓance Katin ...
Muna bin ƙa'idar gudanarwa ta "Inganci shine mafi inganci, Kamfani shine mafi kyau, Tarihin aiki shine farko", kuma za mu ƙirƙiri da raba nasara tare da duk masu siye donKatin IC na China da Katin IC na Lambobin SadarwaMuna samun abokan ciniki masu aminci da yawa ta hanyar ƙwarewa mai kyau, kayan aiki na zamani, ƙungiyoyi masu ƙwarewa, ingantaccen kula da inganci da mafi kyawun sabis. Za mu iya tabbatar da duk kayanmu. Fa'idodin abokan ciniki da gamsuwa koyaushe sune babban burinmu. Ya kamata ku tuntube mu. Ba mu dama, ku ba ku abin mamaki.
1. Masana'anta kai tsaye- Isarwa cikin sauri kwanaki 7-12.
2. Sabis da tallafi awanni 7 * 24.
3. Inganci shine Al'adunmu kuma Lokaci shine zinare. Aikinmu shine adana lokacinku da kuɗinku.
4. Abin dogaro da gaskiya, mu abokin tarayyar ku ne na dogon lokaci.
| Kayan Aiki | Sabon PVC |
| Girma | 85.5*54*0.86mm |
| Yarjejeniya | ISO7810 |
| Ƙwallon ƙafa | SLE5542, SLE5528, FM4442, FM4428, ATMEL, CPU |
| Bugawa | An buga tambarin tambari, bugu mai launi mai cikakken launi da kuma buga allo na siliki |
| Ƙungiya Biyu | Yana yiwuwa a yi guntu biyu tare da RFID contactless Chip |
| An gama | Fuskar mai sheƙi/matte |
| Aikin hannu | Zaren maganadisu, Lambar Barcode, Lambar Serial, allon sa hannu, Hologram, Katin Zinare/azurfa, lambar da aka yi wa ado |
| Ƙara ƙima | An sanya bayanan da aka lulluɓe |
| Yanayin Aiki | -20℃-50℃ |
| Ajiye Bayanai | > shekaru 10 |
| Karanta/Rubuta | > sau 1,000,000 |
| Samfuri | Karanta/Rubuta | Ƙwaƙwalwa | Bayanan da suka rage | Yarjejeniya | Alamar kasuwanci |
| SLE4442/SLE5542 | R/W | byte 256 | > Shekaru 10 | ISO7816 | SIEMENS |
| SLE4428/5528 | R/W | byte 1K | > Shekaru 10 | ISO7816 | SIEMENS |
| AT45DB041 | R/W | byte 528K | > Shekaru 10 | ISO7816 | ATM |
| AT88SC102 | R/W | bit 1024 | > Shekaru 10 | ISO7816 | ATM |
| AT88SC1604 | R/W | bit 15704 | > Shekaru 10 | ISO7816 | ATM |
| AT88SC153 | R/W | bit 2048 | > Shekaru 10 | ISO7816 | ATM |
| AT24C01/02/03.. | R/W | Bit na 1-64K | > Shekaru 10 | ISO7816 | ATM |
Yi mana tambayoyi don ƙarin zaɓuɓɓukan guntu

Muna bin ƙa'idar gudanarwa ta "Inganci yana da inganci, Kamfani yana da kyau, Tarihin aiki shine na farko", kuma za mu ƙirƙiri da raba nasara tare da duk masu siye don Kayayyakin Masana'antu Keɓance Katin ...
Samar da Masana'antuKatin IC na China da Katin IC na Lambobin SadarwaMuna samun abokan ciniki masu aminci da yawa ta hanyar ƙwarewa mai kyau, kayan aiki na zamani, ƙungiyoyi masu ƙwarewa, ingantaccen kula da inganci da mafi kyawun sabis. Za mu iya tabbatar da duk kayanmu. Fa'idodin abokan ciniki da gamsuwa koyaushe sune babban burinmu. Ya kamata ku tuntube mu. Ba mu dama, ku ba ku abin mamaki.